500 Dollars Off First Month Rent(URGENT Move in June 1st)Silver Spring Towers
$1,380
Studio
3 Month LeaseALL Utilities Included--Brookland-CUA Metro (Red Line)
$1,250 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease1205 Iago Ave, Capitol Heights, MD 20743
1205 Iago Ave, Capitol Heights, MD 20743
Url: http://housing.sais-jhu.edu/housing/property/1205-iago-ave/e07zcfm
Phone Number: (301) 778-2991

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Forest Wash Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Coral Hills Shopping Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| 4912-4916 Marlboro Pike | Drive: 0 min | Distance: 0.0 mi |
| Washington Navy Yard | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Anacostia Naval Station | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
| Fort McNair | Drive: 16 min | Distance: 6.0 mi |
| Benning Road | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Capitol Heights, Blue/Silver Line Center Platform | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Addison Road-Seat Pleasant | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Minnesota Avenue | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Suitland | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Lead | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi |
| Union Station | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
| 4 | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| New Carrollton Marc Nb | Drive: 16 min | Distance: 9.3 mi |
| New Carrollton | Drive: 16 min | Distance: 9.3 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 20 min | Distance: 10.0 mi |
|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 46 min | Distance: 30.2 mi |
| Gallaudet University | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Georgetown | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Georgetown Law | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Univ. of Md. Univ. Coll. | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Fort Dupont Park | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Kingman and Heritage Island Park | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Suitland Bog | Walk: 72 min | Distance: 3.8 mi |
| Walker Mill Regional Park | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Oxon Cove Park | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
$1,380
Studio
3 Month Lease$1,250 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease