2 Bedroom - Eckington/Bloomingdale, Spacious 2 Bedroom, Washer/Dryer, Hardwood Floors
$2,100
2 Beds
6 Month LeaseCircle Condo | Spacious Furnished Room in Arlington | Aug-Dec Sublease
$1,345 /Bedroom
1 Bed
4 Month Lease627 Leigh Wy., Forest Heights, MD 20745
627 Leigh Wy., Forest Heights, MD 20745
Url: http://housing.sais-jhu.edu/housing/property/627-leigh-way-unit/clj2z8g
Phone Number: (227) 218-0380

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Tanger Outlets - National Harbor | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| 8503 Oxon Hill Rd | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| 8503 Oxon Hill Rd | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Bolling Air Force Base | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
|---|---|---|
| U S Army Reserve Center | Drive: 9 min | Distance: 5.2 mi |
| Anacostia Naval Station | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
| King Street | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Braddock Road | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
| Huntington | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi |
| Eisenhower Avenue | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| Alexandria | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Alexandria | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Alexandria | Drive: 20 min | Distance: 8.2 mi |
| Potomac Yard/Vt, Yellow/Blue Line Track 1 Platform | Drive: 21 min | Distance: 9.1 mi |
| L'enfant | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi |
| Union Station | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 21 min | Distance: 8.5 mi |
|---|---|---|
| Washington Dulles International | Drive: 56 min | Distance: 36.4 mi |
| NOVA, Alexandria Campus | Drive: 21 min | Distance: 9.7 mi |
|---|---|---|
| Georgetown Law | Drive: 17 min | Distance: 10.0 mi |
| Georgetown | Drive: 17 min | Distance: 10.0 mi |
| Fort Foote Park | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Alexandria Archaeology Museum | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| Carlyle House Historic Park | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| George Washington Memorial Parkway/Dyke Marsh Wildlife Preserve | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
| National Capital Parks-East | Drive: 13 min | Distance: 6.1 mi |

At Zima Management, we specialize in providing comprehensive and tailored property management solutions to property owners like you. Our goal is to alleviate the stress and burden of day-to-day property management while maximizing your returns and ensuring the best care for your property. Listed below are the key services we offer: · Tenant Placement and Screening · Rent Collection · Property Maintenance · Tenant and Owner Portal · Financial Reporting · Tenant Relations · Legal Compliance · Property Cleaning · Real Estate Photoshoot
$2,100
2 Beds
6 Month Lease$1,345 /Bedroom
1 Bed
4 Month Lease