Car-Dependent
34
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
419 Ashleaf Ave, Capitol Heights, MD 20743
419 Ashleaf Ave, Capitol Heights, MD 20743
Url: http://housing.sais-jhu.edu/housing/property/419-ashleaf-ave/r4dddc1
Phone Number: (227) 232-4199
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
George Palmer Shopping Center | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
Addison Plaza | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Mini Plaza | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Washington Navy Yard | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
---|---|---|
Marine Corps Barracks | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
Andrews Airforce Base | Drive: 17 min | Distance: 8.2 mi |
Capitol Heights, Blue/Silver Line Center Platform | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
---|---|---|
Addison Road-Seat Pleasant | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Cheverly | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
Benning Road | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
Morgan Boulevard | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
Lead | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
Riverdale | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
New Carrollton Marc Nb | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
New Carrollton | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
College Park Marc Nb | Drive: 17 min | Distance: 8.0 mi |
Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 23 min | Distance: 12.7 mi |
---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 44 min | Distance: 29.0 mi |
Univ. of Md. Univ. Coll. | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
---|---|---|
Prince George's Comm. Coll. | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
Gallaudet University | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
Trinity Washington University | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
Fort Dupont Park | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
---|---|---|
Walker Mill Regional Park | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
Kingman and Heritage Island Park | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
Bladensburg Waterfront Park | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
National Arboretum | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
$1,150 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease