Very Walkable
74
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
2921 S Grant St, Arlington, VA 22202
2921 S Grant St, Arlington, VA 22202
Url: http://housing.sais-jhu.edu/housing/property/2921-s-grant-st/g882vzy
Phone Number: (571) 568-5721
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Market Square - National Gateway | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(0.6 mi)</span> |
The Shops On The Avenue | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(0.7 mi)</span> |
Arlington Ridge | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">13 min</span> <span class="mobile-font">(0.7 mi)</span> |
Navy Annex | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">42 min</span> <span class="mobile-font">(2.2 mi)</span> |
Henderson Hall Corps Hdqrtrs | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">46 min</span> <span class="mobile-font">(2.4 mi)</span> |
The Pentagon | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">8 min</span> <span class="mobile-font">(4.3 mi)</span> |
Crystal City | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">19 min</span> <span class="mobile-font">(1.0 mi)</span> |
Crystal City | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">24 min</span> <span class="mobile-font">(1.3 mi)</span> |
Potomac Yard/Vt, Yellow/Blue Line Track 2 Platform | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">29 min</span> <span class="mobile-font">(1.5 mi)</span> |
Ronald Reagan Washington National Airport | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">30 min</span> <span class="mobile-font">(1.6 mi)</span> |
Ronald Reagan Washington National Airport, Yellow/Blue Line Track 1 Platform-Trains North Washington Dc & Maryland Via Virginia | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">29 min</span> <span class="mobile-font">(1.5 mi)</span> |
Potomac Yard/Vt, Yellow/Blue Line Track 1 Platform | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">29 min</span> <span class="mobile-font">(1.5 mi)</span> |
1 | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">64 min</span> <span class="mobile-font">(3.4 mi)</span> |
Alexandria | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">64 min</span> <span class="mobile-font">(3.3 mi)</span> |
4 | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">94 min</span> <span class="mobile-font">(4.9 mi)</span> |
L'enfant | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">94 min</span> <span class="mobile-font">(4.9 mi)</span> |
Ronald Reagan Washington Ntl | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">30 min</span> <span class="mobile-font">(1.6 mi)</span> |
Washington Dulles International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">46 min</span> <span class="mobile-font">(28.9 mi)</span> |
NOVA, Alexandira Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">8 min</span> <span class="mobile-font">(4.2 mi)</span> |
George Mason Univ., Arlington | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(4.4 mi)</span> |
Georgetown Law | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">9 min</span> <span class="mobile-font">(5.2 mi)</span> |
GWU, Foggy Bottom | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(5.5 mi)</span> |
Four Mile Run Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">14 min</span> <span class="mobile-font">(0.7 mi)</span> |
Shirlington Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">43 min</span> <span class="mobile-font">(2.2 mi)</span> |
Douglas Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">50 min</span> <span class="mobile-font">(2.6 mi)</span> |
Allie S. Freed Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">53 min</span> <span class="mobile-font">(2.7 mi)</span> |
Tuckahoe Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">58 min</span> <span class="mobile-font">(3.0 mi)</span> |
Michele comes from a family of real estate professionals and is continuing that legacy with Compass. Originally born and raised in Texas, Michele moved to Virginia in 2015 with her husband, a Marine of 15 years. She gained her own passion for real estate while working as a property manager, helping tenants and landlords maintain their homes. After two years in property management, Michele decided to become a licensed transaction coordinator, aiding buyers, sellers, and investors in the steps that come after a home is under contract. After joining Compass, Michele transitioned into a full-time agent role, with a background in excelling at administrative tasks, vendor relations, and the unique perspective as a military spouse. Whether you are inclined to upgrading your luxury home before hitting the market, or seeking renters for your investment property, Michele's focus is providing incomparable service to each and every client and referral. Her promise is competence with commitment to every client. Licensed in DC/MD/VA.